jomo1903's Weight History



Date Started: 09 Nov 20
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 78.3 kg
Start Weight: 108.3 kg
08 Mar 25 88.7 kg Reasonably Well
07 Mar 25 88.6 kg Reasonably Well
06 Mar 25 89.3 kg Reasonably Well
05 Mar 25 89.6 kg Reasonably Well
04 Mar 25 89.7 kg Reasonably Well
03 Mar 25 89.8 kg Reasonably Well
02 Mar 25 89.8 kg Reasonably Well
01 Mar 25 89.6 kg Reasonably Well
28 Feb 25 89.4 kg Reasonably Well
27 Feb 25 89.9 kg Reasonably Well
26 Feb 25 90.4 kg Reasonably Well
24 Feb 25 90.8 kg Reasonably Well
23 Feb 25 91 kg Reasonably Well
22 Feb 25 91.1 kg Reasonably Well
21 Feb 25 91.1 kg Reasonably Well
20 Feb 25 91 kg Reasonably Well
19 Feb 25 90.6 kg Reasonably Well
18 Feb 25 91.1 kg Reasonably Well
17 Feb 25 91.3 kg Reasonably Well
16 Feb 25 91.9 kg Reasonably Well
15 Feb 25 92 kg Reasonably Well
14 Feb 25 92.5 kg Reasonably Well
13 Feb 25 92.5 kg Reasonably Well
12 Feb 25 92.5 kg Reasonably Well
11 Feb 25 92.7 kg Reasonably Well
10 Feb 25 92.5 kg Reasonably Well
09 Feb 25 92.3 kg Reasonably Well
08 Feb 25 92.4 kg Reasonably Well
07 Feb 25 92.2 kg Reasonably Well
06 Feb 25 92.1 kg Reasonably Well
05 Feb 25 92.2 kg Reasonably Well
04 Feb 25 92.3 kg Reasonably Well
03 Feb 25 92.6 kg Reasonably Well
02 Feb 25 92.7 kg Reasonably Well
01 Feb 25 92.6 kg Reasonably Well
31 Jan 25 93.4 kg Reasonably Well
30 Jan 25 93.1 kg Reasonably Well
29 Jan 25 93.8 kg Reasonably Well
28 Jan 25 94.3 kg Reasonably Well
27 Jan 25 94.1 kg Reasonably Well
26 Jan 25 94.1 kg Reasonably Well
25 Jan 25 94.1 kg Reasonably Well
24 Jan 25 94 kg Reasonably Well
22 Jan 25 94.1 kg Reasonably Well
21 Jan 25 94 kg Reasonably Well
20 Jan 25 94.1 kg Reasonably Well
19 Jan 25 94.1 kg Reasonably Well
18 Jan 25 94.6 kg Reasonably Well
17 Jan 25 94.5 kg Reasonably Well
16 Jan 25 94.5 kg Reasonably Well
15 Jan 25 94.6 kg Reasonably Well
14 Jan 25 94.3 kg Reasonably Well
13 Jan 25 94.3 kg Reasonably Well
12 Jan 25 94.6 kg Reasonably Well
11 Jan 25 95.2 kg Reasonably Well
10 Jan 25 95.3 kg Reasonably Well
09 Jan 25 95.6 kg Reasonably Well
08 Jan 25 95.8 kg Reasonably Well
07 Jan 25 96.1 kg Reasonably Well
06 Jan 25 95.9 kg Reasonably Well
05 Jan 25 96.5 kg Reasonably Well
04 Jan 25 96.5 kg Reasonably Well
03 Jan 25 96.1 kg Reasonably Well
02 Jan 25 96.4 kg Reasonably Well
01 Jan 25 96.2 kg Reasonably Well
31 Dec 24 96.5 kg Reasonably Well
30 Dec 24 96.4 kg Reasonably Well
29 Dec 24 96.6 kg Reasonably Well
28 Dec 24 97 kg Reasonably Well
27 Dec 24 97.5 kg Reasonably Well
26 Dec 24 97.2 kg Reasonably Well
25 Dec 24 97.3 kg Reasonably Well
24 Dec 24 97 kg Reasonably Well
23 Dec 24 97.2 kg Reasonably Well
22 Dec 24 97.8 kg Reasonably Well
21 Dec 24 97.7 kg Reasonably Well
20 Dec 24 97.7 kg Reasonably Well
19 Dec 24 98.1 kg Reasonably Well
18 Dec 24 98.3 kg Reasonably Well
17 Dec 24 98 kg Reasonably Well
16 Dec 24 98 kg Reasonably Well
15 Dec 24 97.8 kg Reasonably Well
14 Dec 24 98.1 kg Reasonably Well
13 Dec 24 97.9 kg Reasonably Well
12 Dec 24 98.2 kg Reasonably Well
11 Dec 24 98.4 kg Reasonably Well
10 Dec 24 99 kg Reasonably Well
09 Dec 24 98.8 kg Reasonably Well
08 Dec 24 98.9 kg Reasonably Well
07 Dec 24 99.3 kg Reasonably Well
06 Dec 24 99.6 kg Reasonably Well
05 Dec 24 99.8 kg Reasonably Well
03 Dec 24 99 kg Reasonably Well
02 Dec 24 99.2 kg Reasonably Well
01 Dec 24 99.3 kg Reasonably Well
30 Nov 24 99.3 kg Reasonably Well
29 Nov 24 99.5 kg Reasonably Well
28 Nov 24 99.8 kg Reasonably Well
27 Nov 24 100.2 kg Reasonably Well
26 Nov 24 100.9 kg Reasonably Well
25 Nov 24 101.2 kg Reasonably Well
24 Nov 24 101 kg Reasonably Well
23 Nov 24 101.7 kg Reasonably Well
22 Nov 24 101.1 kg Reasonably Well
21 Nov 24 101.6 kg Reasonably Well
20 Nov 24 101.8 kg Reasonably Well
19 Nov 24 101.4 kg Reasonably Well
18 Nov 24 101.5 kg Reasonably Well
17 Nov 24 101.8 kg Reasonably Well
16 Nov 24 101.6 kg Reasonably Well
15 Nov 24 101.7 kg Reasonably Well
14 Nov 24 101.7 kg Reasonably Well
13 Nov 24 102.1 kg Reasonably Well
12 Nov 24 102.6 kg Reasonably Well
11 Nov 24 102.2 kg Reasonably Well
10 Nov 24 102 kg Reasonably Well
09 Nov 24 101.8 kg Reasonably Well
08 Nov 24 102.2 kg Reasonably Well
07 Nov 24 102.5 kg Reasonably Well
06 Nov 24 102.3 kg Reasonably Well
05 Nov 24 102.5 kg Reasonably Well
04 Nov 24 103.1 kg Reasonably Well
03 Nov 24 102.9 kg Reasonably Well
02 Nov 24 102.9 kg Reasonably Well
01 Nov 24 103.3 kg Reasonably Well
31 Oct 24 103.2 kg Reasonably Well
30 Oct 24 103.8 kg Reasonably Well
29 Oct 24 103.8 kg Reasonably Well
28 Oct 24 104.2 kg Reasonably Well
27 Oct 24 104.2 kg Reasonably Well
26 Oct 24 104 kg Reasonably Well
25 Oct 24 104 kg Reasonably Well
24 Oct 24 104.3 kg Reasonably Well
23 Oct 24 104.4 kg Reasonably Well
22 Oct 24 104.7 kg Reasonably Well
21 Oct 24 104.9 kg Reasonably Well
20 Oct 24 105.1 kg Reasonably Well
19 Oct 24 104.9 kg Reasonably Well
18 Oct 24 104.9 kg Reasonably Well
17 Oct 24 105.4 kg Reasonably Well
16 Oct 24 105.2 kg Reasonably Well
15 Oct 24 105.7 kg Reasonably Well
14 Oct 24 105.7 kg Reasonably Well
13 Oct 24 105.5 kg Reasonably Well
12 Oct 24 105.7 kg Reasonably Well
11 Oct 24 105.8 kg Reasonably Well
10 Oct 24 105.9 kg Reasonably Well
09 Oct 24 106.3 kg Reasonably Well
08 Oct 24 107.1 kg Reasonably Well
07 Oct 24 106.8 kg Reasonably Well
06 Oct 24 106.8 kg Reasonably Well
05 Oct 24 107.2 kg Reasonably Well
04 Oct 24 108 kg Reasonably Well
03 Oct 24 108.1 kg Reasonably Well
02 Oct 24 108.3 kg Reasonably Well
29 Apr 24 103.9 kg Reasonably Well
18 Mar 24 102 kg Reasonably Well
18 Feb 24 100.9 kg Reasonably Well
21 Jan 24 97.2 kg Reasonably Well
14 Dec 23 90.5 kg Reasonably Well
29 Nov 23 90 kg Reasonably Well
01 Aug 23 91.1 kg Reasonably Well
31 Jul 23 91.1 kg Reasonably Well
13 Jul 23 92 kg Reasonably Well
12 Jul 23 92.2 kg Reasonably Well
05 Jul 23 95.5 kg Reasonably Well
21 Mar 23 91.8 kg Reasonably Well
16 Mar 23 92.3 kg Reasonably Well
07 Mar 23 92.2 kg Reasonably Well
21 Feb 23 93.2 kg Reasonably Well
10 Feb 23 93 kg Reasonably Well
30 Jan 23 93.6 kg Reasonably Well
24 Jan 23 94.1 kg Reasonably Well
23 Jan 23 94.5 kg Reasonably Well
16 Jan 23 94.4 kg Reasonably Well
14 Jan 23 94.7 kg Reasonably Well
13 Jan 23 94.4 kg Reasonably Well
02 Jan 23 94.5 kg Reasonably Well
01 Jan 23 95.1 kg Reasonably Well
31 Dec 22 94.6 kg Reasonably Well
30 Dec 22 94.1 kg Reasonably Well
29 Dec 22 94.5 kg Reasonably Well
27 Dec 22 95.2 kg Reasonably Well
26 Dec 22 94.4 kg Reasonably Well
24 Dec 22 94.1 kg Reasonably Well
23 Dec 22 94.5 kg Reasonably Well
20 Dec 22 94.7 kg Reasonably Well
19 Dec 22 94.6 kg Reasonably Well
18 Dec 22 94.4 kg Reasonably Well
17 Dec 22 94.3 kg Reasonably Well
16 Dec 22 94.6 kg Reasonably Well
15 Dec 22 94.3 kg Reasonably Well
14 Dec 22 94.7 kg Reasonably Well
13 Dec 22 95.2 kg Reasonably Well
12 Dec 22 94.8 kg Reasonably Well
10 Dec 22 94.4 kg Reasonably Well
09 Dec 22 94.7 kg Reasonably Well
08 Dec 22 94.7 kg Reasonably Well
07 Dec 22 94.7 kg Reasonably Well
05 Dec 22 94.8 kg Reasonably Well
04 Dec 22 95.2 kg Reasonably Well
02 Dec 22 95.4 kg Reasonably Well
01 Dec 22 95.6 kg Reasonably Well
30 Nov 22 95.8 kg Reasonably Well
29 Nov 22 96.1 kg Reasonably Well
28 Nov 22 96.3 kg Reasonably Well
27 Nov 22 96.9 kg Reasonably Well
26 Nov 22 96 kg Reasonably Well
24 Nov 22 96.9 kg Reasonably Well
23 Nov 22 96.1 kg Reasonably Well
21 Nov 22 96.5 kg Reasonably Well
20 Nov 22 96.9 kg Reasonably Well
19 Nov 22 96.1 kg Reasonably Well
18 Nov 22 97.1 kg Reasonably Well
16 Nov 22 97.6 kg Reasonably Well
14 Nov 22 96.8 kg Reasonably Well
13 Nov 22 96.8 kg Reasonably Well
12 Nov 22 96.9 kg Reasonably Well
11 Nov 22 97.5 kg Reasonably Well
10 Nov 22 98.3 kg Reasonably Well
09 Nov 22 97.9 kg Reasonably Well
08 Nov 22 97.7 kg Reasonably Well
07 Nov 22 98.3 kg Reasonably Well
06 Nov 22 97.3 kg Reasonably Well
05 Nov 22 98 kg Reasonably Well
04 Nov 22 97.7 kg Reasonably Well
03 Nov 22 98.3 kg Reasonably Well
02 Nov 22 98.5 kg Reasonably Well
31 Oct 22 98.6 kg Reasonably Well
30 Oct 22 98 kg Reasonably Well
29 Oct 22 98.3 kg Reasonably Well
28 Oct 22 98.2 kg Reasonably Well
27 Oct 22 98.3 kg Reasonably Well
26 Oct 22 98.3 kg Reasonably Well
25 Oct 22 98.8 kg Reasonably Well
24 Oct 22 98.6 kg Reasonably Well
23 Oct 22 98.8 kg Reasonably Well
22 Oct 22 99 kg Reasonably Well
21 Oct 22 98.6 kg Reasonably Well
20 Oct 22 99.7 kg Reasonably Well
19 Oct 22 100.5 kg Reasonably Well
18 Oct 22 100.9 kg Reasonably Well
17 Oct 22 100.1 kg Reasonably Well
16 Oct 22 99.4 kg Reasonably Well
15 Oct 22 99.9 kg Reasonably Well
14 Oct 22 100.5 kg Reasonably Well
13 Oct 22 100.9 kg Reasonably Well
12 Oct 22 100.5 kg Reasonably Well
11 Oct 22 100.5 kg Reasonably Well
10 Oct 22 100.4 kg Reasonably Well
09 Oct 22 100.4 kg Reasonably Well
08 Oct 22 100.6 kg Reasonably Well
07 Oct 22 101 kg Reasonably Well
05 Oct 22 100.6 kg Reasonably Well
04 Oct 22 101.5 kg Reasonably Well
03 Oct 22 101.2 kg Reasonably Well
02 Oct 22 101.2 kg Reasonably Well
01 Oct 22 101.4 kg Reasonably Well
30 Sep 22 101.5 kg Reasonably Well
29 Sep 22 101.6 kg Reasonably Well
28 Sep 22 100.8 kg Reasonably Well
27 Sep 22 100.6 kg Reasonably Well
26 Sep 22 102.2 kg Reasonably Well
25 Sep 22 101.4 kg Reasonably Well
24 Sep 22 101.3 kg Reasonably Well
23 Sep 22 102.1 kg Reasonably Well
22 Sep 22 102.6 kg Reasonably Well
21 Sep 22 102.3 kg Reasonably Well
20 Sep 22 102.3 kg Reasonably Well
19 Sep 22 102.5 kg Reasonably Well
18 Sep 22 102.5 kg Reasonably Well
17 Sep 22 102.5 kg Reasonably Well
16 Sep 22 103 kg Reasonably Well
15 Sep 22 103.6 kg Reasonably Well
14 Sep 22 103.6 kg Reasonably Well
13 Sep 22 103.5 kg Reasonably Well
12 Sep 22 103.5 kg Reasonably Well
11 Sep 22 104.1 kg Reasonably Well
10 Sep 22 104.5 kg Reasonably Well
09 Sep 22 104.7 kg Reasonably Well
08 Sep 22 105.2 kg Reasonably Well
07 Sep 22 105.2 kg Reasonably Well
06 Sep 22 104.6 kg Reasonably Well
05 Sep 22 103.7 kg Reasonably Well
04 Sep 22 104.8 kg Reasonably Well
03 Sep 22 104.6 kg Reasonably Well
02 Sep 22 104.5 kg Reasonably Well
01 Sep 22 104.9 kg Reasonably Well
31 Aug 22 104.3 kg Reasonably Well
30 Aug 22 104.8 kg Reasonably Well
29 Aug 22 105.1 kg Reasonably Well
19 Mar 22 99.2 kg Reasonably Well
10 Jan 22 96.5 kg Reasonably Well
19 Dec 21 96.5 kg Reasonably Well
05 Sep 21 82.7 kg Reasonably Well
04 Sep 21 82.3 kg Reasonably Well
03 Sep 21 82.3 kg Reasonably Well
02 Sep 21 82.8 kg Reasonably Well
29 Aug 21 82.5 kg Reasonably Well
28 Aug 21 82.7 kg Reasonably Well
24 Aug 21 83.6 kg Reasonably Well
22 Aug 21 83.2 kg Reasonably Well
21 Aug 21 83 kg Reasonably Well
18 Aug 21 83.6 kg Reasonably Well
17 Aug 21 83 kg Reasonably Well
16 Aug 21 83.5 kg Reasonably Well
15 Aug 21 83.3 kg Reasonably Well
14 Aug 21 83.3 kg Reasonably Well
12 Aug 21 83 kg Reasonably Well
09 Aug 21 83.9 kg Reasonably Well
08 Aug 21 83.9 kg Reasonably Well
06 Aug 21 83.3 kg Reasonably Well
05 Aug 21 82.9 kg Reasonably Well
04 Aug 21 84.5 kg Reasonably Well
03 Aug 21 83.9 kg Reasonably Well
02 Aug 21 84.5 kg Reasonably Well
01 Aug 21 83.4 kg Reasonably Well
27 Jul 21 83.4 kg Reasonably Well
25 Jul 21 83.5 kg Reasonably Well
24 Jul 21 83.5 kg Reasonably Well
23 Jul 21 83.6 kg Reasonably Well
21 Jul 21 83.7 kg Reasonably Well
19 Jul 21 83.8 kg Reasonably Well
18 Jul 21 84.2 kg Reasonably Well
17 Jul 21 84 kg Reasonably Well
16 Jul 21 84.2 kg Reasonably Well
15 Jul 21 84.2 kg Reasonably Well
13 Jul 21 84.1 kg Reasonably Well
11 Jul 21 84.3 kg Reasonably Well
10 Jul 21 83.8 kg Reasonably Well
09 Jul 21 83.8 kg Reasonably Well
08 Jul 21 84.3 kg Reasonably Well
07 Jul 21 84.4 kg Reasonably Well
06 Jul 21 84.6 kg Reasonably Well
04 Jul 21 84.6 kg Reasonably Well
03 Jul 21 84.3 kg Reasonably Well
02 Jul 21 84.2 kg Reasonably Well
01 Jul 21 84.4 kg Reasonably Well
30 Jun 21 83.9 kg Reasonably Well
29 Jun 21 84.7 kg Reasonably Well
28 Jun 21 84.9 kg Reasonably Well
27 Jun 21 84.6 kg Reasonably Well
26 Jun 21 84.9 kg Reasonably Well
25 Jun 21 84.6 kg Reasonably Well
24 Jun 21 84.4 kg Reasonably Well
23 Jun 21 84.5 kg Reasonably Well
22 Jun 21 84.1 kg Reasonably Well
21 Jun 21 84.7 kg Reasonably Well
20 Jun 21 85.3 kg Reasonably Well
19 Jun 21 85.2 kg Reasonably Well
18 Jun 21 85.4 kg Reasonably Well
17 Jun 21 85.5 kg Reasonably Well
16 Jun 21 85.5 kg Reasonably Well
15 Jun 21 85.8 kg Reasonably Well
14 Jun 21 85.4 kg Reasonably Well
13 Jun 21 85.5 kg Reasonably Well
12 Jun 21 85.7 kg Reasonably Well
11 Jun 21 86 kg Reasonably Well
10 Jun 21 85.3 kg Reasonably Well
09 Jun 21 85.4 kg Reasonably Well
08 Jun 21 85.2 kg Reasonably Well
07 Jun 21 85.5 kg Reasonably Well
06 Jun 21 85.8 kg Reasonably Well
05 Jun 21 86.5 kg Reasonably Well
04 Jun 21 86.6 kg Reasonably Well
03 Jun 21 87 kg Reasonably Well
02 Jun 21 86.6 kg Reasonably Well
01 Jun 21 86.2 kg Reasonably Well
31 May 21 85.9 kg Reasonably Well
30 May 21 86.1 kg Reasonably Well
29 May 21 86.1 kg Reasonably Well
28 May 21 85.8 kg Reasonably Well
27 May 21 85.6 kg Reasonably Well
26 May 21 85.5 kg Reasonably Well
25 May 21 85.9 kg Reasonably Well
24 May 21 86.1 kg Reasonably Well
23 May 21 85.5 kg Reasonably Well
22 May 21 85.9 kg Reasonably Well
21 May 21 85.5 kg Reasonably Well
20 May 21 86.8 kg Reasonably Well
19 May 21 86.9 kg Reasonably Well
18 May 21 87.5 kg Reasonably Well
17 May 21 87.5 kg Reasonably Well
16 May 21 87.2 kg Reasonably Well
15 May 21 87.5 kg Reasonably Well
14 May 21 87.8 kg Reasonably Well
13 May 21 87.6 kg Reasonably Well
11 May 21 87.5 kg Reasonably Well
10 May 21 87.8 kg Reasonably Well
09 May 21 87.6 kg Reasonably Well
08 May 21 87.7 kg Reasonably Well
07 May 21 87.5 kg Reasonably Well
06 May 21 88.3 kg Reasonably Well
05 May 21 88.2 kg Reasonably Well
04 May 21 88.8 kg Reasonably Well
03 May 21 87.9 kg Reasonably Well
02 May 21 88.4 kg Reasonably Well
01 May 21 88.7 kg Reasonably Well
30 Apr 21 88.7 kg Reasonably Well
29 Apr 21 88.4 kg Reasonably Well
28 Apr 21 88.5 kg Reasonably Well
27 Apr 21 87.6 kg Reasonably Well
26 Apr 21 88.5 kg Reasonably Well
25 Apr 21 88.8 kg Reasonably Well
24 Apr 21 88.6 kg Reasonably Well
23 Apr 21 88.6 kg Reasonably Well
22 Apr 21 88.6 kg Reasonably Well
21 Apr 21 88.4 kg Reasonably Well
20 Apr 21 88.7 kg Reasonably Well
19 Apr 21 88.9 kg Reasonably Well
18 Apr 21 88.8 kg Reasonably Well
17 Apr 21 89.3 kg Reasonably Well
16 Apr 21 89.5 kg Reasonably Well
15 Apr 21 89.7 kg Reasonably Well
14 Apr 21 89.6 kg Reasonably Well
13 Apr 21 89.7 kg Reasonably Well
12 Apr 21 89.4 kg Reasonably Well
11 Apr 21 89.4 kg Reasonably Well
10 Apr 21 89.3 kg Reasonably Well
09 Apr 21 89.7 kg Reasonably Well
08 Apr 21 89.3 kg Reasonably Well
07 Apr 21 89.6 kg Reasonably Well
06 Apr 21 89.3 kg Reasonably Well
05 Apr 21 91.8 kg Reasonably Well
04 Apr 21 90.6 kg Reasonably Well
03 Apr 21 90.2 kg Reasonably Well
02 Apr 21 90.3 kg Reasonably Well
01 Apr 21 91.3 kg Reasonably Well
31 Mar 21 91 kg Reasonably Well
30 Mar 21 91.4 kg Reasonably Well
29 Mar 21 92 kg Reasonably Well
27 Mar 21 91.3 kg Reasonably Well
26 Mar 21 91.2 kg Reasonably Well
25 Mar 21 91 kg Reasonably Well
24 Mar 21 91.1 kg Reasonably Well
23 Mar 21 91.6 kg Reasonably Well
22 Mar 21 91.7 kg Reasonably Well
21 Mar 21 91.7 kg Reasonably Well
19 Mar 21 92 kg Reasonably Well
18 Mar 21 92.2 kg Reasonably Well
17 Mar 21 92.4 kg Reasonably Well
16 Mar 21 92.6 kg Reasonably Well
15 Mar 21 92.7 kg Reasonably Well
14 Mar 21 92.8 kg Reasonably Well
13 Mar 21 93.1 kg Reasonably Well
12 Mar 21 92.6 kg Reasonably Well
11 Mar 21 93 kg Reasonably Well
10 Mar 21 93.1 kg Reasonably Well
09 Mar 21 93.4 kg Reasonably Well
08 Mar 21 93.7 kg Reasonably Well
07 Mar 21 93.4 kg Reasonably Well
06 Mar 21 93.9 kg Reasonably Well
05 Mar 21 93.7 kg Reasonably Well
04 Mar 21 93.4 kg Reasonably Well
03 Mar 21 93.3 kg Reasonably Well
02 Mar 21 92.7 kg Reasonably Well
01 Mar 21 92.5 kg Reasonably Well
28 Feb 21 93.4 kg Reasonably Well
27 Feb 21 93.2 kg Reasonably Well
26 Feb 21 93.1 kg Reasonably Well
25 Feb 21 93.6 kg Reasonably Well
24 Feb 21 93.9 kg Reasonably Well
23 Feb 21 94.3 kg Reasonably Well
22 Feb 21 94.5 kg Reasonably Well
21 Feb 21 94.5 kg Reasonably Well
20 Feb 21 94.5 kg Reasonably Well
19 Feb 21 94.9 kg Reasonably Well
18 Feb 21 95 kg Reasonably Well
17 Feb 21 94.8 kg Reasonably Well
16 Feb 21 94.4 kg Reasonably Well
15 Feb 21 94.5 kg Reasonably Well
14 Feb 21 95 kg Reasonably Well
13 Feb 21 95.2 kg Reasonably Well
12 Feb 21 94.8 kg Reasonably Well
11 Feb 21 95.1 kg Reasonably Well
10 Feb 21 95.1 kg Reasonably Well
09 Feb 21 95.2 kg Reasonably Well
08 Feb 21 95.4 kg Reasonably Well
07 Feb 21 95.8 kg Reasonably Well
06 Feb 21 96.2 kg Reasonably Well
05 Feb 21 96.4 kg Reasonably Well
04 Feb 21 96.7 kg Reasonably Well
03 Feb 21 96.7 kg Reasonably Well
02 Feb 21 96.9 kg Reasonably Well
01 Feb 21 96.5 kg Reasonably Well
31 Jan 21 96.3 kg Reasonably Well
30 Jan 21 96.5 kg Reasonably Well
29 Jan 21 96.7 kg Reasonably Well
28 Jan 21 97.2 kg Reasonably Well
27 Jan 21 97.2 kg Reasonably Well
26 Jan 21 97.8 kg Reasonably Well
25 Jan 21 96.5 kg Reasonably Well
24 Jan 21 96.6 kg Reasonably Well
23 Jan 21 96.6 kg Reasonably Well
22 Jan 21 96.5 kg Reasonably Well
21 Jan 21 96.7 kg Reasonably Well
20 Jan 21 96.7 kg Reasonably Well
19 Jan 21 97.1 kg Reasonably Well
18 Jan 21 97.3 kg Reasonably Well
17 Jan 21 98.2 kg Reasonably Well
16 Jan 21 97 kg Reasonably Well
15 Jan 21 97.8 kg Reasonably Well
14 Jan 21 97 kg Reasonably Well
13 Jan 21 97.4 kg Reasonably Well
12 Jan 21 97.6 kg Reasonably Well
11 Jan 21 97.1 kg Reasonably Well
10 Jan 21 97.6 kg Reasonably Well
09 Jan 21 97.8 kg Reasonably Well
08 Jan 21 97.8 kg Reasonably Well
07 Jan 21 97.6 kg Reasonably Well
06 Jan 21 98.1 kg Reasonably Well
05 Jan 21 98.4 kg Reasonably Well
04 Jan 21 98 kg Reasonably Well
03 Jan 21 98.8 kg Reasonably Well
02 Jan 21 99.2 kg Reasonably Well
01 Jan 21 98.9 kg Reasonably Well
27 Dec 20 100 kg Reasonably Well
24 Dec 20 100 kg Reasonably Well
23 Dec 20 100.6 kg Reasonably Well
22 Dec 20 100.6 kg Reasonably Well
21 Dec 20 100.5 kg Reasonably Well
20 Dec 20 101.2 kg Reasonably Well
19 Dec 20 100.4 kg Reasonably Well
18 Dec 20 100.5 kg Reasonably Well
17 Dec 20 100.9 kg Reasonably Well
16 Dec 20 101 kg Reasonably Well
15 Dec 20 100.6 kg Reasonably Well
14 Dec 20 100.6 kg Reasonably Well
13 Dec 20 101.1 kg Reasonably Well
12 Dec 20 101.5 kg Reasonably Well
11 Dec 20 101.4 kg Reasonably Well
10 Dec 20 101.8 kg Reasonably Well
09 Dec 20 102.2 kg Reasonably Well
08 Dec 20 102 kg Reasonably Well
07 Dec 20 102.2 kg Reasonably Well
06 Dec 20 102.9 kg Reasonably Well
05 Dec 20 102.3 kg Reasonably Well
04 Dec 20 102.5 kg Reasonably Well
03 Dec 20 102.5 kg Reasonably Well
02 Dec 20 102.7 kg Reasonably Well
01 Dec 20 102.8 kg Reasonably Well
30 Nov 20 102.8 kg Reasonably Well
29 Nov 20 103.3 kg Reasonably Well
28 Nov 20 103.7 kg Reasonably Well
27 Nov 20 104.4 kg Reasonably Well
23 Nov 20 103.7 kg Reasonably Well
22 Nov 20 103.1 kg Reasonably Well
21 Nov 20 103.3 kg Reasonably Well
20 Nov 20 103.9 kg Reasonably Well
19 Nov 20 104.4 kg Reasonably Well
18 Nov 20 104.5 kg Reasonably Well
17 Nov 20 105.1 kg Reasonably Well
16 Nov 20 104.8 kg Reasonably Well
15 Nov 20 105 kg Reasonably Well
14 Nov 20 105.7 kg Reasonably Well
12 Nov 20 106.9 kg Reasonably Well
11 Nov 20 108.1 kg Reasonably Well
10 Nov 20 108.5 kg Reasonably Well
09 Nov 20 108.3 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2025 fatsecret. All rights reserved.